NB! lengde/ høydeforholdet er 1:10 på figuren
Trinn 1 | |
Lengde | Totalt 915 meter |
Bredde | 20 meter |
Høydeforskjell først 475 meter | 0 |
Forsiktig stigning på bremsestrekket | Maksimalt 3% ved 900 meter |
Betongbarriere langs banen | 1 meter høy |
Asfaltareal dragracingbane | 18 300 m2 |
Trackbite | Ja |
Lineup | Racingbanen |
Trinn 2 | |
Lengde | Totalt ca. 1200 meter |
402 meter bane | Ingen hastighetsbegrensninger |